website Skip to content

WhatsApp +91 9840758137 to schedule a video call or for assistance

  • New Arrivals
  • Collections
    • Kanjivaram Silks
    • Thirubuvanam Silks
    • Bridal Silks
    • No Zari Silks
    • 9 Yard Sarees
    • Banarasi Silks
    • Bandhani Silks
    • Dhakai Jamdhani Silks
    • Gadwal Silks
    • Sambalpuri Silks
    • Pochampally Silks
    • Kalamkari Silks
    • Tussar Silks
    • Linen Saris
    • Silk Cottons
      • Banarasi Silk Cotton
      • Kanchi Silk Cottons
    • Batik Silks
    • Cotton Sarees
    • Dupattas
  • Price Ranges
    • Under Rs. 7500
    • Rs. 7,500- Rs. 10,000
    • Rs. 10,000- Rs.15,000
    • Rs.15,000- Rs.20,000
    • Rs. 20,000 - Rs. 30,000
    • Rs.30,000 Onwards
  • Colours
    • Pink Shades
    • Red Shades
    • Green Shades
    • Orange Shades
    • Yellow Shades
    • Brown Shades
    • Blue Shades
    • Purple Shades
    • Grey Shades
    • Whites & Off-White Shades
    • Black Shades
  • Border Designs
    • Short Borders
    • Medium Borders
    • Long Borders
    • Contrast Borders
    • Ganga Jamuna Borders
    • Temple Borders
    • Borderless
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Turkey
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
Panjavarnam
  • New Arrivals
  • Collections
    • Kanjivaram Silks
    • Thirubuvanam Silks
    • Bridal Silks
    • No Zari Silks
    • 9 Yard Sarees
    • Banarasi Silks
    • Bandhani Silks
    • Dhakai Jamdhani Silks
    • Gadwal Silks
    • Sambalpuri Silks
    • Pochampally Silks
    • Kalamkari Silks
    • Tussar Silks
    • Linen Saris
    • Silk Cottons
      • Banarasi Silk Cotton
      • Kanchi Silk Cottons
    • Batik Silks
    • Cotton Sarees
    • Dupattas
  • Price Ranges
    • Under Rs. 7500
    • Rs. 7,500- Rs. 10,000
    • Rs. 10,000- Rs.15,000
    • Rs.15,000- Rs.20,000
    • Rs. 20,000 - Rs. 30,000
    • Rs.30,000 Onwards
  • Colours
    • Pink Shades
    • Red Shades
    • Green Shades
    • Orange Shades
    • Yellow Shades
    • Brown Shades
    • Blue Shades
    • Purple Shades
    • Grey Shades
    • Whites & Off-White Shades
    • Black Shades
  • Border Designs
    • Short Borders
    • Medium Borders
    • Long Borders
    • Contrast Borders
    • Ganga Jamuna Borders
    • Temple Borders
    • Borderless
Log in Cart

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Quick links

  • Search
  • Kanjivaram Silks
  • Wedding Silks
  • 9 Yard Sarees
  • Light Weight Silks
  • Checks and Stripes
  • Thirubuvanam Silks
  • Bandhani Silks
  • Tussar Silks
  • Batik Silks
  • Kalamkari Silks
  • Banarasi Silks
  • Pochampally Silks
  • Linens
  • Silk Cottons
  • Cotton Sarees
  • Dupattas
  • Catalog
  • Collections
  • Archives
  • Smart Saver
  • Refer-A-Friend
  • Rewards
  • Contact Us
  • Panjavarnam in Media
  • Terms of Service
  • Refund policy
  • Kanchipuram Silk Sarees below Rs. 10,000
  • Kanchipuram Silk Sarees from Rs. 10,000 to Rs. 15000
  • Kanchipuram Silk Sarees from Rs. 15,000 to Rs 20,000
  • Kanchipuram Silk Sarees from Rs 20,000 to Rs 30,000
  • Kanchipuram Silk Sarees above Rs. 30,000
  • No Zari Kanchipuram Silk Sarees
  • Kanchipuram Silk Sarees in Pink Shades
  • Kanchipuram Silk Sares in Red Shades
  • Kanchipuram Silk Sarees in Green Shades
  • Kanchipuram Silk Sarees in Orange Shades
  • Kanchipuram Silk Sarees in Yellow Shades
  • Kanchipuram Silk Sarees in Brown Shades
  • Kanchipuram Silk Sarees in Blue Shades
  • Kanchipuram Silk Sarees in Purple Shades
  • Kanchipuram Silk Sarees in White & Off White Shades
  • Kanchipuram Silk Sarees in Grey Shades
  • Kanchipuram Silk Sarees in Black
  • Kanchipuram Silk Sarees with Small Border
  • Kanchipuram Silk Sarees with Medium Size Border
  • Kanchipuram Silk Sarees with Long Size Borders
  • Kanchipuram Silk Sarees with Korvai Border
  • Kanchipuram Silk Sarees with Ganga Jamuna Border
  • Kanchipuram Silk Saree with Temple Border
  • Kanchipuram Silk Sarees without Border
  • Kanchipuram Silk Sarees in nine yards length

Subscribe to our Email

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest
Payment methods
    © 2023, Panjavarnam Powered by Shopify
    • Refund policy
    • Privacy policy
    • Terms of service
    • Shipping policy
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.